EPL table

2026-27 English Premier League

Source: ESPN · Nov 18, 2026, 2:19 PM ET

Top four and bottom three are marked. Max is points plus 3 per match still left.

# Team GP W D L GF GA GD Pts Left Max
1 Arsenal 10 9 0 1 15 5 +10 27 28 111
2 Brighton 10 7 1 2 26 7 +19 22 28 106
3 Man City 10 7 0 3 21 13 +8 21 28 105
4 Liverpool 10 5 3 2 14 10 +4 18 28 102
5 Chelsea 10 5 1 4 19 16 +3 16 28 100
6 Everton 10 4 4 2 12 10 +2 16 28 100
7 Bournemouth 10 4 3 3 16 14 +2 15 28 99
8 Brentford 10 3 5 2 16 11 +5 14 28 98
9 Leeds 10 3 5 2 10 8 +2 14 28 98
10 Aston Villa 10 3 4 3 14 17 -3 13 28 97
11 Spurs 10 3 3 4 10 11 -1 12 28 96
12 Newcastle 10 3 3 4 13 16 -3 12 28 96
13 Hull 10 2 5 3 11 11 0 11 28 95
14 Ipswich 10 3 2 5 15 20 -5 11 28 95
15 Fulham 10 2 4 4 10 12 -2 10 28 94
16 Forest 10 2 3 5 9 13 -4 9 28 93
17 Coventry 10 3 0 7 10 19 -9 9 28 93
18 Man United 10 1 5 4 14 19 -5 8 28 92
19 Sunderland 10 2 2 6 8 17 -9 8 28 92
20 Palace 10 2 1 7 10 24 -14 7 28 91

Unfollow ?